Premi - Produttività
Ammontare complessivo dei premi: PRODUTTIVITA' del Personale non Dirigente| ANNO | Premi stanziati (importi al lordo delle ritenute di legge) | Premi distribuiti (importi al lordo delle ritenute di legge) | N. Dipendenti |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9.488,50 | 9.455,50 | 9 |
| 2016 | 15.000,00 | 14.651,70 | 9 |
| 2017 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9 |
| 2018 | 7.576,39 | 7.500,00 | 9 |
| 2019 | 3.451,23 | 3.450,00 | 9 |
| 2020 | 3.360,34 | 3.360,00 | 9 |
| 2021 | 3.430,00 | 1.900,00 | 8 |
| 2022 | 11.600,00 | 11.600,00 | 7 |
| 2023 | 26.750,00 | 20.749,00 | 7 |
Premi - Indennità di risultato
Ammontare complessivo dei premi: INDENNITA' DI RISULTATO del Personale in Posizione Organizzativa P.O.| ANNO | Premi stanziati (importi al lordo delle ritenute di legge) | Premi distribuiti (importi al lordo delle ritenute di legge) | N. Dipendenti |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6.584,79 | 6.584,79 | 3 |
| 2016 | 6.972,12 | 6.972,12 | 3 |
| 2017 | 4.648,08 | 4.648,08 | 2 |
| 2018 | 4.648,08 | 4.648,08 | 2 |
| 2019 | 6.972,12 | 6.972,12 | 2 |
| 2020 | 6.972,12 | 6.972,12 | 2 |
| 2021 | 6.972,12 | 6.972,12 | 2 |
| 2022 | 6.972,12 | 0,00 | 2 |
![]()