Personale NON a tempo Indeterminato
| ANNO | N. dipendenti | Categoria | Tipo di Rapporto | Ufficio Appartenenza |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | C | Part-Time al 60% | Ufficio Tecnico |
| 2014 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2015 | 2 | C | Part-Time al 60% | Ufficio Tecnico |
| 2015 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2016 | 2 | C | Part-Time al 69,44% | Ufficio Tecnico |
| 2016 | 2 | C | Part-Time al 50,00% | Polizia Locale |
| 2017 | 2 | C | Part-Time al 69,44% | Ufficio Tecnico |
| 2017 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2018 (fino all' 08.04.2018) | 2 | C | Part-Time al 69,44% | Ufficio Tecnico |
| 2018 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2019 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2020 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2021 | 3 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
| 2022 | 2 | C | Part-Time al 50% | Polizia Locale |
![]()